
| МОДЕЛЬ | SGG 5000Ei |
| СЕРИЯ | SGG |
| МОЩНОСТЬ НОМИНАЛЬНАЯ, КВТ | 5 |
| МОЩНОСТЬ НОМИНАЛЬНАЯ, КВА | 5 |
| МОЩНОСТЬ МАКСИМАЛЬНАЯ, КВТ | 5.5 |
| МОЩНОСТЬ МАКСИМАЛЬНАЯ, КВА | 5.5 |
| НАПРЯЖЕНИЕ (В) | 230 |
| КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ | 1 |
| КОЛИЧЕСТВО ФАЗ | 1 |
| ЧАСТОТА, ГЦ | 50 |
| НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК (А) | 21.7 |
| ОБЪЁМ ТОПЛИВНОГО БАКА (Л) | 15 |
| РАСХОД ТОПЛИВА ПРИ 75% МОЩНОСТИ Л/Ч | 2.8 |
| ВИД ТОПЛИВА | бензин |
| УРОВЕНЬ ШУМА (DB/7М) | 78 |
| ИСПОЛНЕНИЕ | Открытое |
| СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ | IP 23 |
| ТИП ЗАПУСКА | ручной/электростартер |
| АВТОЗАПУСК (АВР) | Укомплектован разъемом для подключения блока АВР (дополнительная опция – АВР арт.190047) |
| СТЕПЕНЬ АВТОМАТИЗАЦИИ | 1 (ручной запуск) |
| АВТОНОМНАЯ РАБОТА НА 75% НАГРУЗКИ БЕЗ ДОЗАПРАВ (Ч) | 5.4 |
| КЛЕММЫ ДЛЯ ЗАРЯДКИ АККУМУЛЯТОРА | да |
| ВОЛЬТМЕТР | да |
| МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ | KM172F |
| ДВИГАТЕЛЬ | Двигатель бензиновый TSS KM 172F (SGG5000 Ei) |
| МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ, КВТ/Л.С. | 6,62/9,0 |
| КОЛИЧЕСТВО ЦИЛИНДРОВ | 1 |
| ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ КОЛЕНВАЛА (ОБ/МИН) | 3600 |
| СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ | воздушная |
| ТАКТНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ | 4 |
| ЁМКОСТЬ МАСЛЯНОЙ СИСТЕМЫ (Л) | 0.6 |
| РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ТИП МАСЛА | SAE 10W-30 |
| ГЛУШИТЕЛЬ | да |
| МАССА, КГ | 35 |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ (Д;Ш;В; ММ) | 555х445х525 |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (Д;Ш;В; ММ) | 500х422х515 |
| ГАРАНТИЯ, СРОК (МЕС) | 12 |
| ТИП ГЕНЕРАТОРА | Синхронный |
| МАТЕРИАЛ ОБМОТОК АЛЬТЕРНАТОРА | медный |
| РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ | Инверторный |

