
| МОЩНОСТЬ НОМИНАЛЬНАЯ, КВТ | 400 |
| МОЩНОСТЬ НОМИНАЛЬНАЯ, КВА | 500 |
| МОЩНОСТЬ МАКСИМАЛЬНАЯ, КВТ | 440 |
| МОЩНОСТЬ МАКСИМАЛЬНАЯ, КВА | 550 |
| КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ | 0.8 |
| НАПРЯЖЕНИЕ (В) | 400/230 |
| КОЛИЧЕСТВО ФАЗ | 3 |
| ЧАСТОТА, ГЦ | 50 |
| НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК (А) | 720 |
| ОБЪЁМ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ (Л) | 150 |
| ОБЪЁМ ТОПЛИВНОГО БАКА (Л) | 800 |
| РАСХОД ТОПЛИВА ПРИ 50% МОЩНОСТИ Л/Ч | 55.6 |
| РАСХОД ТОПЛИВА ПРИ 75% МОЩНОСТИ Л/Ч | 81.6 |
| РАСХОД ТОПЛИВА ПРИ 100% МОЩНОСТИ Л/Ч | 108.1 |
| АВТОНОМНАЯ РАБОТА НА 75% НАГРУЗКИ БЕЗ ДОЗАПРАВ (Ч) | 9 |
| СИСТЕМА АВАРИЙНОЙ ОСТАНОВКИ | да |
| ДАТЧИК УРОВНЯ ТОПЛИВА | да |
| ИСПОЛНЕНИЕ | Открытое |
| ГЛУШИТЕЛЬ | промышленный |
| ГАБАРИТЫ РАДИАТОРА (РАСТ. ОТ ПОЛА, В, Ш, ММ) | 450, 1200х1200 |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (Д;Ш;В; ММ) | 3630x1600x1980 |
| РЕСУРС РАБОТЫ ДО КАП. РЕМОНТА (Ч) | 15000 |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ | ЯМЗ |
| ДВИГАТЕЛЬ | ЯМЗ- 8503.10 |
| МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ МАКСИМАЛЬНАЯ, КВТ | 517 |
| КОЛИЧЕСТВО ЦИЛИНДРОВ | 12 |
| РАСПОЛОЖЕНИЕ ЦИЛИНДРОВ | V-образное |
| РАБОЧИЙ ОБЪЁМ ДВИГАТЕЛЯ (Л) | 25.86 |
| СИСТЕМА ВПУСКА ВОЗДУХА | с турбонаддувом |
| РЕГУЛЯТОР ОБОРОТОВ | механический |
| РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ТИП МАСЛА | 15W-40 |
| ЕМКОСТЬ МАСЛЯНОЙ СИСТЕМЫ (Л) | 75 |
| МОЩНОСТЬ ГЕНЕРАТОРА, КВТ | 400 |
| КПД ГЕНЕРАТОРА, % | 94,9 |
| ТОЧНОСТЬ РЕГУЛИРОВКИ НАПРЯЖЕНИЯ (± %) | ± 1% |
| ЯЗЫК ИНТЕРФЕЙСА КОНТРОЛЛЕРА | русский |
| МАССА, КГ | 4425 |
| ВЫСОТА РАМЫ (ММ) | 180 |
| ГАРАНТИЯ, СРОК (МЕС) | 24 месяца/1000 моточасов |

