
| СЕРИЯ | TSS Prof |
| МОЩНОСТЬ НОМИНАЛЬНАЯ, КВТ | 40 |
| МОЩНОСТЬ НОМИНАЛЬНАЯ, КВА | 50 |
| МОЩНОСТЬ МАКСИМАЛЬНАЯ, КВТ | 44 |
| МОЩНОСТЬ МАКСИМАЛЬНАЯ, КВА | 55 |
| КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ | 0.8 |
| НАПРЯЖЕНИЕ (В) | 400/230 |
| КОЛИЧЕСТВО ФАЗ | 3 |
| ЧАСТОТА, ГЦ | 50 |
| НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК (А) | 72 |
| ОБЪЁМ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ (Л) | 11.6 |
| ОБЪЁМ ТОПЛИВНОГО БАКА (Л) | 136 |
| ТОПЛИВНЫЙ СЕПАРАТОР | нет |
| РАСХОД ТОПЛИВА ПРИ 50% МОЩНОСТИ Л/Ч | 5.8 |
| РАСХОД ТОПЛИВА ПРИ 75% МОЩНОСТИ Л/Ч | 7.8 |
| РАСХОД ТОПЛИВА ПРИ 100% МОЩНОСТИ Л/Ч | 10.7 |
| АВТОНОМНАЯ РАБОТА НА 75% НАГРУЗКИ БЕЗ ДОЗАПРАВ (Ч) | 17.4 |
| СТЕПЕНЬ АВТОМАТИЗАЦИИ | 1 (ручной запуск) |
| СИСТЕМА АВАРИЙНОЙ ОСТАНОВКИ | да |
| ДАТЧИК УРОВНЯ ТОПЛИВА | да |
| УСТАНОВЛЕННЫЙ АККУМУЛЯТОР AH/V | 1х100/12 |
| ИСПОЛНЕНИЕ | ШумозащитныйКожух |
| УРОВЕНЬ ШУМА (DB/7М) | 70 |
| ГЛУШИТЕЛЬ | промышленный |
| ГАБАРИТЫ РАДИАТОРА (РАСТ. ОТ ПОЛА, В, Ш, ММ) | 320, 530х580 |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (Д;Ш;В; ММ) | 2200x880x1170 |
| РЕСУРС РАБОТЫ ДО КАП. РЕМОНТА (Ч) | 13000 |
| ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС | без экологического класса |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ | Weichai |
| ДВИГАТЕЛЬ | Weichai WP2.3D48E200 |
| МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ МАКСИМАЛЬНАЯ, КВТ | 48 |
| КОЛИЧЕСТВО ЦИЛИНДРОВ | 4 |
| РАСПОЛОЖЕНИЕ ЦИЛИНДРОВ | рядное |
| РАБОЧИЙ ОБЪЁМ ДВИГАТЕЛЯ (Л) | 2.3 |
| СИСТЕМА ВПУСКА ВОЗДУХА | с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха |
| РЕГУЛЯТОР ОБОРОТОВ | механический |
| РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ТИП МАСЛА | SAE 15W40/10W30 |
| ЕМКОСТЬ МАСЛЯНОЙ СИСТЕМЫ (Л) | 8 |
| МОЩНОСТЬ ГЕНЕРАТОРА, КВТ | 40 |
| СИСТЕМА ВОЗБУЖДЕНИЯ | SHUNT |
| КПД ГЕНЕРАТОРА, % | 94 |
| ШАГ ОБМОТКИ | 2/3 |
| КОЛИЧЕСТВО ОПОРНЫХ ПОДШИПНИКОВ | 1 |
| КЛАСС ЗАЩИТЫ ОБМОТКИ | IP21 (IP23) |
| СТЕПЕНЬ ИЗОЛЯЦИИ | Н |
| ТОЧНОСТЬ РЕГУЛИРОВКИ НАПРЯЖЕНИЯ (± %) | 1 |
| РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ | да |
| ЯЗЫК ИНТЕРФЕЙСА КОНТРОЛЛЕРА | русский |
| МАССА, КГ | 880 |
| КОМПЛЕКТАЦИЯ | глушитель, топливный бак, АКБ, ЩУ с цифровой панелью, заправка маслом и ОЖ, ЗУ АКБ, “сухой” контакт |
| ВЫСОТА РАМЫ (ММ) | 180 |
| ГАРАНТИЯ, СРОК (МЕС) | 36 месяцев/2000 моточасов |

