
| СЕРИЯ | TSS Standart |
| МОЩНОСТЬ НОМИНАЛЬНАЯ, КВТ | 30 |
| МОЩНОСТЬ НОМИНАЛЬНАЯ, КВА | 38 |
| МОЩНОСТЬ МАКСИМАЛЬНАЯ, КВТ | 33 |
| МОЩНОСТЬ МАКСИМАЛЬНАЯ, КВА | 42 |
| КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ | 0.8 |
| НАПРЯЖЕНИЕ (В) | 400/230 |
| КОЛИЧЕСТВО ФАЗ | 3 |
| ЧАСТОТА, ГЦ | 50 |
| НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК (А) | 54 |
| ОБЪЁМ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ (Л) | 5.1 |
| ОБЪЁМ ТОПЛИВНОГО БАКА (Л) | 82 |
| РАСХОД ТОПЛИВА ПРИ 50% МОЩНОСТИ Л/Ч | 4.6 |
| РАСХОД ТОПЛИВА ПРИ 75% МОЩНОСТИ Л/Ч | 6.9 |
| РАСХОД ТОПЛИВА ПРИ 100% МОЩНОСТИ Л/Ч | 9.2 |
| АВТОНОМНАЯ РАБОТА НА 75% НАГРУЗКИ БЕЗ ДОЗАПРАВ (Ч) | 11.9 |
| СТЕПЕНЬ АВТОМАТИЗАЦИИ | 2 (автозапуск) |
| СИСТЕМА АВАРИЙНОЙ ОСТАНОВКИ | да |
| ДАТЧИК УРОВНЯ ТОПЛИВА | да |
| УСТАНОВЛЕННЫЙ АККУМУЛЯТОР AH/V | 2*60/24 |
| ИСПОЛНЕНИЕ | Контейнер |
| ГЛУШИТЕЛЬ | промышленный |
| ГАБАРИТЫ РАДИАТОРА (РАСТ. ОТ ПОЛА, В, Ш, ММ) | 492, 500х714 |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (Д;Ш;В; ММ) | 3000x2300x2470 |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ | TSS Diesel |
| ДВИГАТЕЛЬ | TSS Diesel TDA-N 41 4LT |
| МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ МАКСИМАЛЬНАЯ, КВТ | 45 |
| РАБОЧИЙ ОБЪЁМ ДВИГАТЕЛЯ (Л) | 3,61 |
| ЕМКОСТЬ МАСЛЯНОЙ СИСТЕМЫ (Л) | 18 |
| МОЩНОСТЬ ГЕНЕРАТОРА, КВТ | 30 |
| КПД ГЕНЕРАТОРА, % | 94 |
| ТОЧНОСТЬ РЕГУЛИРОВКИ НАПРЯЖЕНИЯ (± %) | 1 |
| МАССА, КГ | 2020 |
| КОМПЛЕКТАЦИЯ | глушитель, топливный бак, АКБ, ЩУ с цифровой панелью, станция запр. маслом и ОЖ |
| ВЫСОТА РАМЫ (ММ) | 200 |
| ГАРАНТИЯ, СРОК (МЕС) | 24 месяца/1000 моточасов |

