
Переносной аппарат для ручной дуговой сварки и наплавки штучным покрытым электродом (MMA). Максимальный сварочный ток 200 А. Ультра легкий вес, суперкомпактный размер, информативный дисплей.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ (Д;Ш;В; ММ) | 1175х515х1285 |
| СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ | IP21S |
| ГАРАНТИЯ, СРОК (МЕС) | 60 |
| СВАРОЧНЫЙ ТОК ММА, А | 10-500 |
| ДИАМЕТР ПРОВОЛОКИ, ММ | 0.8-1.6 |
| ПВ, % | 60% (20°С) / 40% (40°С) |
| СВАРОЧНЫЙ ТОК MIG, А | 40-500 |
| РЕГУЛИРОВКА СВАРОЧНОГО НАПРЯЖЕНИЯ ДЛЯ MIG, В | 16-39 |
| КЛАСС ИЗОЛЯЦИИ | F |
| АРТИКУЛ | 040726 |
| МАССА КАТУШКИ, КГ | 15/20 |
| МАССА БРУТТО, КГ | 141 и 19.2 |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (Д;Ш;В; ММ) | 1110х470х1580 |
| ДИАМЕТР ЭЛЕКТРОДА, ММ | 1.6-6 |
| ПОТРЕБЛЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ, КВА | 27,5 |
| РЕЖИМЫ СВАРКИ | MIG/MAG, PULSE MIG/MAG, DOUBLE PULSE MIG/MAG, SPOT, MMA |
| СЕРИЯ | HUGONG |
| НАПРЯЖЕНИЕ СЕТИ | 380В ± 15% |
| МАССА, КГ | 91 |
| УПАКОВКА | 1 |
| НАПРЯЖЕНИЕ ХОЛОСТОГО ХОДА, В | 73 |
| ВИД НОМЕНКЛАТУРЫ | Товар |
| ТИП НОМЕНКЛАТУРЫ | Товар |
| НОМЕНКЛАТУРНАЯ ГРУППА | 88bcf721-f754-11ea-80f0-92aabd7a84a7 |
| СЕРИЯ НОМЕНКЛАТУРЫ | HUGONG |

