
| СЕРИЯ | ТСС Славянка |
| МОЩНОСТЬ НОМИНАЛЬНАЯ, КВТ | 300 |
| МОЩНОСТЬ НОМИНАЛЬНАЯ, КВА | 375 |
| МОЩНОСТЬ МАКСИМАЛЬНАЯ, КВТ | 330 |
| МОЩНОСТЬ МАКСИМАЛЬНАЯ, КВА | 413 |
| КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ | 0.8 |
| НАПРЯЖЕНИЕ (В) | 400/230 |
| КОЛИЧЕСТВО ФАЗ | 3 |
| ЧАСТОТА, ГЦ | 50 |
| НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК (А) | 543 |
| ОБЪЁМ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ (Л) | 60 |
| ОБЪЁМ ТОПЛИВНОГО БАКА (Л) | 600 |
| АВТОНОМНАЯ РАБОТА НА 75% НАГРУЗКИ БЕЗ ДОЗАПРАВ (Ч) | 59 |
| СТЕПЕНЬ АВТОМАТИЗАЦИИ | 2 (автозапуск) |
| УСТАНОВЛЕННЫЙ АККУМУЛЯТОР AH/V | 2*190/12 |
| ИСПОЛНЕНИЕ | Открытое |
| ГЛУШИТЕЛЬ | промышленный |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (Д;Ш;В; ММ) | 3630x1600x1980 |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ | ЯМЗ |
| ДВИГАТЕЛЬ | ЯМЗ-65809 |
| МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ МАКСИМАЛЬНАЯ, КВТ | 401 |
| РАБОЧИЙ ОБЪЁМ ДВИГАТЕЛЯ (Л) | 14.86 |
| ЕМКОСТЬ МАСЛЯНОЙ СИСТЕМЫ (Л) | 32 |
| МОЩНОСТЬ ГЕНЕРАТОРА, КВТ | 320 |
| КПД ГЕНЕРАТОРА, % | 93,8 |
| ТОЧНОСТЬ РЕГУЛИРОВКИ НАПРЯЖЕНИЯ (± %) | 1 |
| МАССА, КГ | 3150 |
| КОМПЛЕКТАЦИЯ | АВР, ПОЖ, подзарядка АКБ |
| ГАРАНТИЯ, СРОК (МЕС) | 24 месяца/1000 моточасов |

